| Your town of residence | Departure | Train and comments |
A |
| Adliswil | 10:55 | S4 change in Zurich main station |
| Affoltern am Albis | 10:26 | S9 |
| Au ZH | 10:49 | S8 change in Zurich main station |
B |
| Bäch | 10:38 | S8 change in Zurich main station |
| Baden | 10:46 | S12 |
| Berikon-Widen | 10:42 | S17 change in Dietikon |
| Birmensdorf ZH | 10:39 | S9 |
| Bonstetten-Wettswil | 10:32 | S9 |
| Bremgarten | 10:33 | S17 change in Dietikon |
| Bremgarten West | 10:29 | S17 change in Dietikon |
| Brugg AG | 10:37 | S12 |
| Bubikon | 10:39 | S5 |
| Bülach | 10:59 | S5 |
| Buchs-Dällikon | 10:36 | S6 |
D return to top of page |
| Dielsdorf | 10:31 | S5 |
| Dietikon | 11:00 | S12 |
| Dietlikon | 11:14 | S3 |
| Dübendorf | 10:51 | S9 |
E |
| Effretikon | 11:10 | S3 |
| Egg | 10:37 | S18 |
| Emmat | 10:35 | S18 |
| Erlenbach ZH | 10:59 | S16 |
| Esslingen | 10:34 | S18 |
F return to top of page |
| Fehraltorf | 10:59 | S3 |
| Feldbach | 10:47 | S7 |
| Herrliberg-Feldmeilen | 10:55 | S16 |
| Forch | 10:47 | S18 |
| Freienbach SBB | 10:36 | S8 change in Zurich main station |
G |
| Langnau-Gattikon | 10:30 | S4 change in Zurich main station |
| Glanzenberg | 11:02 | S12 |
| Glattbrugg | 10:43 | S5 |
| Nänikon-Greifensee | 10:43 | S9 |
H/I/J |
| Hedingen | 10:28 | S9 |
| Heinrüti | 10:37 | S17 change in Dietikon |
| Herrliberg-Feldmeilen | 10:55 | S16 |
| Hinteregg | 10:39 | S18 |
| Horgen | 10:53 | S8 change in Zurich main station |
| Illnau | 11:03 | S3 |
| Jona | 10:31 | S5 |
K return to top of page |
| Kempraten | 10:42 | S7 |
| Kempten | 10:51 | S3 |
| Kilchberg | 11:03 | S8 change in Zurich main station |
| Killwangen-Spreitenbach | 10:53 | S12 |
| Knonau | 10:17 | S9 |
| Küsnacht Goldbach | 11:03 | S16 |
| Küsnacht ZH | 11:02 | S16 |
L |
| Langnau-Gattikon | 10:30 | S4 change in Zurich main station |
| Langwies ZH | 10:36 | S18 |
| Lenzburg | 10:24 | S3 |
M |
| Männedorf | 10:56 | S7 |
| Meilen | 11:04 | S7 |
| Mettmenstetten | 10:19 | S9 |
N |
| Nänikon-Greifensee | 10:43 | S9 |
| Neue Forch | 10:48 | S18 |
| Neuenhof | 10:51 | S12 |
| Niederhasli | 10:33 | S5 |
| Niederweningen | 10:20 | S5 |
O/P return to top of page |
| Oberglatt | 10:36 | S5 |
| Sood-Oberleimbach | 10:36 | S4 change in Zurich main station |
| Oberrieden | 10:55 | S8 change in Zurich main station |
| Otelfingen | 10:32 | S6 |
| Pfäffikon SZ | 10:22 | S5 |
| Pfäffikon ZH | 10:57 | S3 |
R |
| Rapperswil | 10:40 | S7 |
| Regensdorf-Watt | 10:41 | S6 |
| Reppischhof | 10:48 | S17 change in Dietikon |
| Richterswil | 10:41 | S8 change in Zurich main station |
| Rudolfstetten | 10:46 | S17 change in Dietikon |
| Rümlang | 10:38 | S5 |
| Rüschlikon | 11:00 | S8 change in Zurich main station |
| Rüti ZH | 10:36 | S5 |
S return to top of page |
| Schlieren | 11:04 | S12 |
| Schöfflisdorf-Oberweningen | 10:24 | S5 |
| Schwerzenbach ZH | 10:48 | S9 |
| Sihlau | 10:33 | S4 change in Zurich main station |
| Sood-Oberleimbach | 10:36 | S4 change in Zurich main station |
| Killwangen-Spreitenbach | 10:53 | S12 |
| Stäfa | 10:53 | S7 |
| Steinhausen | 10:11 | S9 |
| Steinmaur | 10:27 | S5 |
| Stettbach | 11:18 | S3 |
T |
| Thalwil | 10:46 | IR change in Zürich main station |
| Turgi | 10:41 | S12 |
U return to top of page |
| Uerikon | 10:49 | S7 |
| Uetikon | 10:57 | S7 |
| Urdorf Weihermatt | 10:41 | S9 |
| Urdorf | 10:43 | S9 |
| Uster | 10:51 | S5 |
W |
| Wädenswil | 10:46 | S8 change in Zürich main station |
| Waldburg | 10:57 | S18 |
| Waltikon | 10:52 | S18 |
| Regensdorf-Watt | 10:41 | S6 |
| Wettingen | 10:49 | S12 |
| Bonstetten-Wettswil | 10:32 | S9 |
| Wetzikon | 10:45 | S5 |
| Berikon-Widen | 10:42 | S17 change in Dietikon |
| Winkel am Zürichsee | 10:57 | S16 |
| Winterthur | 10:52 | S12 |
| Winterthur Grüze | 10:45 | S12 |
| Winterthur Seen | 10:43 | S12 |
| Wohlen | 10:20 | S17 change in Dietikon |
| Würenlos | 10:28 | S6 |
Z return to top of page |
| Ziegelbrücke | 10:01 | EC change in Zürich main station to S5 |
| Zollikerberg | 10:54 | S18 |
| Zollikon | 11:05 | S16 |
| Zufikon | 10:35 | S17 change in Dietikon |
| Zumikon | 10:51 | S18 |
| Zürich Affoltern | 10:44 | S6 |
| Zürich Altstetten | 11:09 | S12 |
| Zürich Hardbrücke | 11:11 | S12 |
| Zürich HB | 11:18 | S12 or tram 3 to Kunsthaus (art museum) |
| Zürich Leimbach | 10:39 | S4 change in Zurich main station |